हड़ताल 20 सितंबर 2022 से प्रभावी
हड़ताल से संबंधित सूचनाएं और दस्तावेज।
24 Sep 2022 के लिए सूचनाएं:
| क्र.सं. |
विवरण |
फ़ाइल |
क्रियाएँ |
| 1 | अवैध हड़ताल के संबंध में बैठक | JPEG | 52.14 KB |
|
| 2 | जादूगोड़ा मिल के उन मजदूरों की सूची जो 23.09.2022 को ड्यूटी पर नहीं आए | PDF | 6.96 KB |
|
| 3 | मोहुलडीह की आपातकालीन ड्यूटी की सूची | PDF | 322.56 KB |
|
23 Sep 2022 के लिए सूचनाएं:
| क्र.सं. |
विवरण |
फ़ाइल |
क्रियाएँ |
| 1 | जारी अवैध हड़ताल की गतिरोध को तोड़ने के लिए यूनियनों से अपील | PDF | 1.88 MB |
|
| 2 | 23.09.22 को बैठक के लिए यूनियन को पत्र | PDF | 232.89 KB |
|
21 Sep 2022 के लिए सूचनाएं:
| क्र.सं. |
विवरण |
फ़ाइल |
क्रियाएँ |
| 1 | टीएमडी मिल कर्मचारी | PDF | 2.38 MB |
|
| 2 | लेखा जादुगोड़ा | PDF | 352.73 KB |
|
| 3 | लेखा तुरमडीह | PDF | 605.3 KB |
|
| 4 | सिविल जादुगोड़ा | PDF | 253.28 KB |
|
| 5 | जादुगोड़ा मिल | PDF | 1.17 MB |
|
| 6 | पीओ मिल जादुगोड़ा | PDF | 177.29 KB |
|
| 7 | तुरमडीह मिल | PDF | 993.09 KB |
|
| 8 | डब्ल्यूटीपी जादुगोड़ा | PDF | 1.84 MB |
|
| 9 | स्टोर्स जादुगोड़ा | PDF | 163.26 KB |
|
| 10 | तुरमडीह खान (अधिकारी) | PDF | 916.66 KB |
|
| 11 | तुरमडीह खान कर्मचारी | PDF | 2 MB |
|
| 12 | एमआरएस, विद्युत सबस्टेशन और डीजी | PDF | 1.17 MB |
|
| 13 | बागजाता खान | PDF | 1.36 MB |
|
| 14 | भाटिन खान | PDF | 170.26 KB |
|
| 15 | नरवापहाड़ आपातकाल | PDF | 1.89 MB |
|
| 16 | एस्टेट सूची | PDF | 770.78 KB |
|
| 17 | जादूगोड़ा मिल कर्मचारी और संशोधित ग्रुप ए | PDF | 2.1 MB |
|
| 18 | जादूगोड़ा खान | PDF | 24.97 MB |
|
| 19 | तुरमडीह अस्पताल | PDF | 1.7 MB |
|
| 20 | जादूगोड़ा मिल आपातकालीन ड्यूटी सूची 22.09.2022 | PDF | 894.4 KB |
|
| 21 | ड्यूटी सीआरडी जादूगोड़ा | PDF | 123.96 KB |
|
| 22 | नया प्रशासनिक भवन | PDF | 83.94 KB |
|
| 23 | क्रय विभाग | PDF | 245.44 KB |
|
| 24 | आपातकालीन सूची कार्मिक | PDF | 360.77 KB |
|
| 25 | तुरमडीह खान अधिकारी, (संशोधित) | PDF | 924.08 KB |
|
| 26 | हड़ताल अवधि के दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए व्यवस्था | PDF | 433.44 KB |
|
20 Sep 2022 के लिए सूचनाएं:
| क्र.सं. |
विवरण |
फ़ाइल |
क्रियाएँ |
| 1 | सूचना: काम नहीं तो वेतन नहीं, दिनांक- 20.09.2022 | PDF | 478.97 KB |
|